康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发直流电空调空气能机组是云南顶博电气生产加工经销商的柴油密度带发直流电空调空气能机组的在这当中另一种全产品系列,主要的是机会康明斯(缩略词东康)和涪陵康明斯(缩略词重康)这2大全产品系列。除开东康和重康后,美康指的是美国的康明斯。 山东顶博电网长期专注于于柴油机制作火力发电动冷库空气能机组的护肤品的研发学习、制作与销售员,制作的康明斯制作火力发电动冷库空气能机组均在使用的是康明斯原装进口行货,验请第一方证实,假一罚十,从规划范文的设汁、安裝调式、整存整取调养、人员管理的学习、到过程的设汁、作业等提供了令您满不满意解決规划范文,非常业主的信任度。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油发动机机系列表 | |||||
| 制冷机组产品型号 | 额定负载公率(KW) | 备品工率(KW) | 发动机机主要参数 | 缸数及性质 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 沈阳康明斯柴油车机编 | |||||
| 汽轮机技术参数 | 额定耗油率耗油率(KW) | 应急电功率(KW) | 汽油机主要参数 | 缸数及类型、 | 缸径旅程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进出口康明斯汽油机编 | |||||
| 汽轮机规格 | 额定的工率(KW) | 自备效率(KW) | 柴油车机型號 | 缸数及品类 | 缸径往返 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热搜榜物料
最新推荐好文章
- 的医院、酒店住宿抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式静音带发伺服电空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能熔接,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式并网发电工机,没有理由东西让作业队竞相改装? 2026-06-23
- 买台机气,两种频段,重卡APP:上柴这件400KW柴油车柴油机发电机马达组设备,戳破世界各国电量的使用界限 2026-06-22
- 整台通道老的生产发伺服交流接触器,这台12kw柴油密度生产发伺服交流接触器组,弄粗架构图、F级绝缘层,越变越可信 2026-06-19
- 零依据一定会高效便用,这台12Kw柴油密度发电量空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、数据信息中都用过的风能发交流电动空气能空调机组,这台玉柴风能发交流电动空气能空调机组,不挑学习环境,无极限考虑不同的严格要求情景 2026-06-18
- 过载情况的电力网非常完美选取:玉柴600KW汽油来电机马达组,节油,G3效能,符合多领域选择 2026-06-17
- 载重车的场所的输配电维护,这台玉柴600KW电站工作机组,救急备用电源或是采矿场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智头部+斯坦福高压伺服电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压伺服电超临界锅炉,采石场石油等轻载情况下都可以会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到多层小学生写子楼,这台500kW玉柴重油发电站飞机机组,全面性常用气温、高平均海拔等各种类型极端工作内容 2026-06-15





