300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 启用机制 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 实用工率 | 323 | 436 |
| 预备额定功率 | 355 | 480 | |

| 一般技术参数 | 然油耗 | ||
| 柴油发电机机型號 | SC12E480D2 | 电率 | L/h |
| 柴油车机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 助燃的方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油软件 | |
| 喷油推迟角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 一般1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 形态厚度 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻静音 |
| 配气平台 | 润滑剂系统软件 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 滑润方试 | 压力差外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴发挥轮齿模式 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油存储量 | 非常大36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 解锁开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑系统油 | 关联性运行的保养这使用手册 |
| 水冷却设计 | 重油机数据表格 | ||
| 冷却后玩法 | 惠阳淡水间歇放凉 | 冷却后液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液数量 | 23.2L(6.12gal.) | 放置冷却液热盘亏 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起主观因素) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 有压力系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气国内流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心力式,三角皮带提升 | 改装排气管总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水机用户量 | 515L(136gal.)/min | res排气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大禁止水头损失 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新滤清器) |
| 开起热度.85°C | 6kPa(脏油滤,需调整) | ||
| 开全温度表.95°C | 进气软件系统 | 10kPa(极大) | |
| 小风扇 | 电吹风式,橡胶粉丝 | 至高能平均海拔 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力最大限度 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 扇叶风速7.2m3/s | ||
| 电热器装置 | 换算表 |
| 并网发无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻调接器 | 一体化式,集合集成运放式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开启电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 电池组箱电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
推荐货品
推存稿件
- 宠物医院、酒店公寓抢着用的禁音发调速电超临界锅炉站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油机发调速电超临界锅炉超临界锅炉为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A重油静音模式火力发焊接机,凭任何让道路施工员悄然狂战换装? 2026-06-23
- 一架机子,三大频段,重卡软件:上柴一款400KW柴油密度来发马达组,打碎亚洲电气界线 2026-06-22
- 一种要用老的生产发电厂机,这台12kW柴油车生产发电厂发动机组,字体加粗架构设计、F级电绝缘,用久越专业 2026-06-19
- 英语零基础理论能否解乏施用,这台12KW重油并网发主轴电冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院专家、大机房的都会用的火力发三相电汽轮机,这台玉柴火力发三相电汽轮机,不挑区域环境,非凡实现所有严于场景中 2026-06-18
- 轻载商务活动的电网梦想选择:玉柴600KW柴油密度生产发发电工作机组,节油,G3功效,具备多的领域运用 2026-06-17
- 过载场景的电力能源维护,这台玉柴600KW来发交流接触器组,应急响应后备电源还有矿区主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速发动机组,矿区油气田等过载地方在选购 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机带发交流接触器组,完全可用气温、高海泼等各种各样的严酷工程环境 2026-06-15





