240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器信息单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器整体 | 自激磁 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 |
| 满载激磁电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 双重同心协力 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板等級 | IP23 | |
| RFI 可抑制规格 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波形图突变率 | 轻载相交流电压下降率<1.5% ,非直线环境下相交流电压下降率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电抑制标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气中的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电压降环境下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据信息 | ||
| 心轴激振 | 所以互动发电站机旋转叶均为静态均衡,相较于BS6861:第一有些第2.5级,为运动中的最大共振。 | |
| 联轴器 | 单联轴器 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装货总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/半个小时左右,延续两种钟左右 | |
| 联轴器驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们类产品
推见一篇文章
- 机构、商务酒店抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式汽油带发变频电动制冷机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电机组焊机,凭任何让工程作业队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 两台服务器,2大频段,重卡品台:上柴这车400KW静音发电量汽轮机,戳破全球各地电力工程边缘 2026-06-22
- 一部用上老的生产发电厂机,这台12KW柴油机生产发电厂汽轮汽车发电机机组,调粗层次结构、F级绝缘性,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零根基能否更快应用,这台12KW重油发交流接触器组发电装置组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院门诊、数据文件重点都用得的带带发电设备马达组,这台玉柴带带发电设备马达组,不挑情况,完满符合多种严峻动画场景 2026-06-18
- 载重的场合的魅力不错选泽:玉柴600KW柴油密度生产发直流电空气能热泵,汽车省油,G3安全性能,提供多业务领域并选择 2026-06-17
- 方法重载地方的功率有保障,这台玉柴600KW来发三相异步电飞机机组,应急管理备用电源或者选矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福高压直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发高压直流无刷电发动机组,采石厂油井等轻载地方都选泽 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到中高层书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发电动冷库机组,推进改革适宜耐高温、高气温等各方面不利情况 2026-06-15





