S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取资源 | 零件 | 锁紧螺栓件 | 数目 | 转距(Nm) |
| 1 | 删改 PMG部位 | - | - | - - |
| 2 | 气流流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气平台入口挡条(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈水脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(产品 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水电电加热棒 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 自然空气出口商档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个联轴器) | M16x |
| 23 | NDE | 废气出入口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(1个大概轴承套)SAE18DE藕合盘(9个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(二个联轴器A-D芯)DE滚针的轴承衬套(俩个滚针的轴承E-F芯)DE滚动轴承套衬套(3个滚动轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(俩个轴套E-F芯)DE滚动滚针轴承盖(二个滚动滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(多个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE支持器(5个滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
推荐产品设备
推荐英文内容
- 诊所、国际酒店抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电站工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接工艺,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发焊接机,为何样让装修工程队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机设备,几大频段,重卡APP:上柴这车400KW汽油发电量工作机组,敲碎全.球电能分界 2026-06-22
- 两台用于老的风能发电量装置的,这台12kW汽油风能发电量装置的组,字体加粗体系结构、F级绝缘性,用久后越能信 2026-06-19
- 零依据也便捷运行,这台12KW柴油发动机生产发变频电动汽轮柴油发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、参数重心都在使用 的电站冷库发动机,这台玉柴电站冷库发动机,不挑学习环境,精致满足需要几种严于应用场景 2026-06-18
- 过载的场所的电网不错使用:玉柴600KW柴油机电站设备,低油耗,G3功效,要求多的领域应用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电能维护,这台玉柴600KW带发减速热泵机组,应对预留也是露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智人脑+斯坦福调速马达,这台600KW玉柴柴油密度发调速马达组,矿区油井等载重领域都还在选购 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到顶层写办公楼,这台500kW玉柴柴油机发伺服电设备设备,逐步不适用高热、高气温等各种各样十分恶劣过量空气系数 2026-06-15





